مراحل اسعار الريال اليمني خلال الفترة مابين
(10/11/2021 الى 15/3/2022)
سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/03/15 13:17
1227سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/03/13 13:11
1227سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/03/08 12:36
1227سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/03/03 12:49
1200سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/03/01 13:28
1177سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/02/22 12:59
1130سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/02/15 14:14
1130سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/02/08 13:58
1047سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/02/01 12:50
1023سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/01/25 13:52
1086سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/01/18 12:52
1120سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/01/11 12:40
1090سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2022/01/04 13:37
930سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/30 13:42
800سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/28 12:49
730سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/23 13:44
830سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/21 16:39
850سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/14 15:06
1300سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/12/01 13:21
1585سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/11/23 13:00
1461سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/11/16 13:00
1461سعر مزاد العملات الاجنبية بتاريخ 2021/11/10 13:00
1411